您的当前位置:首页正文

CBCC中国建筑色卡千色卡色

来源:华佗健康网
CBCC中国建筑色卡千色卡色号查询表

No. 色号 1706 1701 170 N8.25 N7.75 N7.25 N6.75 N6.25 5.75

1702 1703 1704 1705 N171711 171 N5.25 N4.75 N4.25 N3.75 N3.25 N2.1712 1713 1714 1715 16 75

0016 90011 001 9.4Y9/1.2 0.6GY9/1.8 9.4Y9/4.8 10Y8.5/7.6 10Y8.5/6.4 Y9/3.6

0012 0013 0014 0015 .400021 002 8.1Y9/1.2 8.1Y9/2 8.1Y9/5.2 8.1Y8.5/8 8.1Y8.5/6.4 26 0022 0023 0024 0025 08.8Y9/3.6

0036 9.8.1Y8.5/2 8.1Y8.5/3.6 9.4Y8/6.4 10Y7/6 8.8Y8/8 4Y8/5.0031 003 0032 0033 0034 0035 2

0046 80041 004 8.1Y7.5/2 8.8Y7.5/3.2 7.5Y6.5/4.4 6.3Y5/4 6.9Y5.5/4 Y7/4.8

0042 0043 0044 0045 .800051 005 8.1Y6.5/2 7.5Y6.5/3.2 6.9Y5/2.8 2.5Y3/1.8 6.3Y4/2.4 0052 0053 0054 0055 056 7.5Y6/2.8

0066 6.7.5Y9/1.2 7.5Y9/2 5.6Y9/5.2 4.4Y8.5/7.6 5Y8.5/6.4 3Y9/3.0061 006 0062 0063 0064 0065 6

0076 60071 007 6.3Y8.5/2.4 6.3Y8.5/3.6 6.3Y8/6.4 5.6Y7/6.4 6.3Y8/8 Y8/5.2

0072 0073 0074 0075 .300081 008 7.5Y7.5/2 6.3Y7.5/3.6 5.6Y6.5/4.4 3.8Y4.5/3.6 3.8Y5.5/4.4 0082 0083 0084 0085 086 6.3Y7/4.8

0096 4.3.8Y7.5/2.4 3.8Y7.5/3.6 3.1Y6.5/4.4 1.9Y5/4 1.9Y5.5/4.4 4Y7/4.0091 009 0092 0093 0094 0095 8

0106 30101 010 5Y9/1.4 5Y9/2.4 3.1Y8.5/5.2 2.5Y8.5/7.6 3.1Y8.5/6.4 Y9/3.6

0102 0103 0104 0105 .800111 011 4.4Y8.5/2.4 4.4Y8/4 2.5Y8/6.8 1.9Y6.5/7.2 2.5Y7.5/8 0112 0113 0114 0115 116 3.1Y8/5.2

0126 3.5Y9/1.4 3.1Y9/2.4 1.3Y8.5/5.2 9.4YR8/8 10YR8/7.2 1Y8.5/0121 012 0122 0123 0124 0125 4

0136 10131 013 3.1Y9/1.6 2.5Y9/2 9.4YR8/5.6 8.1YR7.5/8 8.1YR8/7.2 R8.5/4

0132 0133 0134 0135 0Y00141 014 0.6Y8.5/2.4 10YR8/4.4 8.1YR7.5/6.8 6.9YR6.5/7.6 6.9YR7/8 0142 0143 0144 0145 146 9.4YR7.5/5.6

0156 0151 015 1.9Y7.5/2.4 0.6Y7/4 8.8YR6/4.8 7.5YR4.5/4 8.1YR5.5/4.8 0152 0153 0154 0155 8.8YR7/5.6

0166 9.40161 016 1.3Y6.5/2.4 10YR6.5/4 9.4YR4.5/3.2 7.5YR3.5/1.8 10YR4/2.8 0162 0163 0164 0165 YR5.5/3.6

0176 5.60171 017 0.6Y9/1.4 8.8YR9/1.8 4.4YR8/6 2.5YR7/8.8 3.8YR7.5/7.2 0172 0173 0174 0175 YR8.5/3.6

00181 018 9.4YR8/2.4 5.6YR8/4.4 4.4YR7/7.2 3.8YR6.5/6.8 3.8YR6.5/8.4 86 0182 0183 0184 0185 14.4YR7.5/6

0196 0191 019 8.8YR7.5/2.4 6.3YR7/4 4.4YR6/5.2 3.8YR4.5/4.4 4.4YR5/4.8 .4YR6.0192 0193 0194 0195 45/5.6

0206 5Y0201 020 8.8YR6.5/2 5.6YR6.5/4 5.6YR5/3.2 10R3/3.2 5YR4/2.8 0202 0203 0204 0205 R5.5/3.6

0216 30211 021 8.1YR9/1.2 6.3YR9/2 1.3YR8/5.6 9.4R7/9.2 0.6YR7.5/7.2 0212 0213 0214 0215 .1YR8/4

0220221 022 5YR8/2.4 3.1YR8/4 10R7/7.2 9.4R5.5/8 9.4R6.5/9.2 1.3Y0222 0223 0224 0225 6 R7.5/5.6

0236 00231 023 5.6YR7.5/2 2.5YR7/3.6 1.3YR5.5/4.8 1.9YR4/4 0.6YR5/4.8 6YR6.5/0232 0233 0234 0235 .5.6

0246 2.50241 024 4.4YR6.5/2 3.1YR6/3.6 1.9YR4.5/3.2 10R3/2.8 2.5YR4/2.8 0242 0243 0244 0245 YR5.5/3.2

0256 0.60251 025 5YR9/1 1.9YR9/1.8 0.6YR7.5/4.8 5.6R6.5/8.8 5.6R7/7.2 0252 0253 0254 0255 YR8.5/3.2

00261 026 9.4R8.5/1.8 8.1R7.5/3.6 5.6R7/6.8 6.9R5/6 6.3R6/6.4 66 0262 0263 0264 0265 26.3R7/5.2

0276 6.0.6YR7/2 8.1R7/3.6 6.9R5.5/4.8 6.9R4/4 7.5R5/4.4 3R6.5/0271 027 0272 0273 0274 0275 5.2

0286 7.0281 028 0.6YR6.5/1.6 8.1R6/3.6 8.1R4.5/2.8 6.9R3/3.6 8.1R4/2.4 5.5/3.2

0282 0283 0284 0285 5R029 0291 0292 0293 0294 0295 020.6R9/1.4 4R8.5/1.8 8.8RP8/5.2 10RP6.5/7.6 10RP7.5/5.6 96 10RP8/3.6

0300301 030 5.6R8/2 9.4RP7.5/3.6 10RP6.5/6.8 10RP5/5.6 9.4RP5.5/6.4 9.4RP0302 0303 0304 0305 6 7/5.2

0316 8.0311 031 10RP7.5/2 9.4RP7/3.6 8.8RP5.5/4.4 0.6R4/4 9.4RP4.5/4.4 RP6.5/5.0312 0313 0314 0315 82

0326 9.0321 032 9.4RP6.5/1.8 10RP6/3.2 10RP4.5/3.2 7.5R2.5/1.8 9.4RP3.5/2.8 0322 0323 0324 0325 4RP5/2.8

00331 033 7.5RP9/1.2 0.6R9/1.8 3.1RP8/5.6 2.5RP7/7.2 3.8RP7.5/5.6 36 0332 0333 0334 0335 32.5RP8.5/3.6

0340341 034 6.3RP8.5/2 3.8RP7.5/4 2.5RP7/7.6 3.8RP5/5.6 3.1RP6/6.8 3.1RP0342 0343 0344 0345 6 7.5/5.2

0356 30351 035 3.1RP7.5/2 3.1RP7/3.2 3.1RP5.5/4.8 3.8RP4/4.4 3.1RP4.5/4.4 0352 0353 0354 0355 .1RP6.5/5.2

0366 3.0361 036 1.9RP6.5/2 1.9RP6/3.2 2.5RP4.5/3.2 5.6RP2.5/2.8 3.8RP3.5/2.8 0362 0363 0364 0365 1RP5/3.2

0371 037 2.5RP9/1.2 0372 0.6RP9/1.6 0373 9.4P8/5.2 0374 10P6.5/7.6 0375 9.4P7/7.2 0376 8.1P8.5/3.2

0380381 038 7.5P8.5/1.6 9.4P7.5/3.6 9.4P7/7.2 10P5/6.8 8.8P6/6.8 9.4P0382 0383 0384 0385 6 7.5/5.2

0396 80391 039 1.3RP9/1.2 7.5P9/1.6 8.1P7.5/5.2 8.1P5.5/9.2 5P7/7.6 0392 0393 0394 0395 .1P8.5/2.8

0406 8.0401 040 3.8P8.5/1.6 5.6P8/3.6 5P7/7.6 6.3P5/6.8 5.6P6/7.6 7.5/5.2

0402 0403 0404 0405 1P0415 0411 041 9.4P8/1 4.4P7/4 5.6P5.5/5.6 6.9P4/4.4 2 10412 0413 0414 06.3P5/5.46 6.3P6.5/5.2

040425 0421 042 0.6P6.5/1.8 6.9PB6/3.6 7.5PB4.5/3.6 8.8PB2.5/3.6 /3.6 0422 0423 0424 7.5PB3.56.9P26 B5/4

0436 7.0435 0431 043 7.5P9/1 2.5P8.5/1.6 10PB8/5 1.9P5.5/9.6 6 8.5/3.6

0432 0433 0434 P1.9P7/7.B50446 7.0445 0441 044 1.3P8/1.8 1.3P8/3.6 1.9P7/7.6 1.9P5/7.2 6 7.5/5.2

0442 0443 0444 P1.3P6/7.B50455 0451 045 0.6P7.5/1.8 0.6P7/4 0.6P5.5/5.6 0.6P4/5.2 5.6 0452 0453 0454 0.6P4.5/0456 1.3P6.5/5.6

0460465 0461 046 1.3P6.5/2 7.5PB6/3.6 8.1PB4.5/3.6 8.1PB3/3.2 /3.2 0462 0463 0464 8.1PB3.56.3PB56 .5/4

0476 6.0475 0471 047 1.3P9/1 7.5PB9/1.6 6.3PB8/4.4 6.9PB6/9.2 .6 8.5/3.6

0472 0473 0474 P7.5PB7/7B30486 6.0485 0481 048 8.8PB8.5/1 6.3PB8/3.6 7.5PB6/7.6 8.1PB4.5/7.6 .2 7.5/5.2

0482 0483 0484 P8.1PB5/7B90495 0491 049 6.9PB7.5/2.4 6.9PB7/4 6.9PB5.5/5.2 8.1PB4/5.2 .6 0492 0493 0494 7.5PB5/50496 6.9PB6.5/5.2

0500505 0501 050 8.8PB9/1 1.3PB8.5/1.8 5PB6/9 4.4PB6/9.2 .2 0502 0503 0504 4.4PB7/76 3.8PB8.5/3.2

0516 30515 0511 051 0.6PB8.5/1.8 0.6PB8/3.6 1.9PB6/6.4 3.8PB4.5/6.4 /6.8 0512 0513 0514 1.9PB5.5.1PB7.5/5.2

0526 3.0525 0521 052 4.4PB9/1 9.4PB9/1.4 3.1PB8/5.6 1.3PB6.5/7.6 /5.6 8.5/3.2

0522 0523 0524 P3.1PB7.5B1053 0531 0532 0533 0534 0535 056.3PB8.5/1.8 1.9PB8/3.2 5PB6/7.2 6.3PB4.5/7.2 5.6PB5/73.6 6 4.4PB7.5/5.6

00545 0541 054 1.3PB7.5/2 1.3PB7/3.6 1.9PB5.5/5.2 3.9PB4/4.8 .8 1.0542 0543 0544 2.5PB5/4546 3PB6.5/4.8

0556 0555 0551 055 1.9PB6.5/2 2.5PB6/3.6 3.1PB4.5/3.2 5PB2.5/3.2 /3.2 0552 0553 0554 3.1PB3.52.5PB5.5/3.6

0566 70565 0561 056 7.5B9/1 5B9/1.4 3.1B8/3.6 5.6B6.5/7.8 3.6 0562 0563 0564 2.5B7.5/.5BG8.5/1.8

0576 1.0575 0571 057 2.5PB9/1 6.9B9/1.4 5.6B8/3.6 7.5B6.5/7.6 6 8.5/1.8

0572 0573 0574 35B7.5/3.B0581 058 5B8/1.6 0582 7.5B8/3.2 0583 7.5B7/6.4 0584 9.4B5.5/6.4 0585 8.8B6/6 0586 6.3B7.5/3.6

050595 0591 059 1.9B8.5/1.6 3.8B8/3.2 5B7/6 6.3B5.5/5.6 6 0592 0593 0594 5.6B6/5.3.8B96 7.5/3.6

0606 60605 0601 060 3.1B7.5/1.4 5.6B7/3.2 6.3B6/4.4 6.3B4/3.6 4 0602 0603 0604 6.9B5/4..3B6.5/4.4

0616 6.0615 0611 061 6.3B6.5/1.8 5.6B6/2.8 6.9B4.5/2.8 6.9B3/2.4 8 5.5/2.8

0612 0613 0614 37.5B4/2.B0625 0621 062 3.1B8.5/1 7.5B7.5/1 6.3B6/1.6 7.5B4.5/1.6 6 20622 0623 0624 06.9B5/1.66 8.8B6.5/1.8

060635 0631 063 3.1B9/1 0.6B9/1.2 7.5G8.5/3.2 7.5BG7/7.6 /3.6 0632 0633 0634 7.5BG7.53.1B36 G8.5/1.8

0646 7.8.1BG6.56.3BG8.5/1.4 7.5BG8/2.4 7.5BG7.5/3.6 7.5BG5.5/5.2 /5.2 5BG7.5/0645 0641 064 0642 0643 0644 3.6

0656 7.0651 065 7.5BG7.5/1.2 8.1BG7/2.8 8.1BG6/3.6 7.5BG4.5/3.6 0652 0653 0654 0655 57.5BG5/4 BG6.5/4

0661 066 0662 0663 0664 0665 8.8BG4/2068.1BG6.5/1.2 7.5BG6/2.4 8.1BG4.5/2.4 5BG3/3.6 6.4 6 8.1BG5.5/2.4

060675 0671 067 0.6G9/1 6.9G9/1 7.5G8.5/3.6 9.4G7/6.8 5.6 6.20672 0673 0674 7.5G7.5/76 5G8.5/2.4

0686 0685 0681 068 5.6G8.5/1.2 8.1G8/2.4 7.5G7.5/5.2 9.4G5.5/5.2 .6 0682 0683 0684 10G6.5/59.4G8/3.6

0696 90691 069 7.5G7.5/1.4 8.8G7/2.4 10G6/4 10G4/3.6 10G5/4 G7/4.4

0692 0693 0694 0695 .400705 0701 070 9.4G6.5/1 9.4G6.5/2.8 9.4G5/2.4 8.1G3/2.4 .4 0702 0703 0704 0.6BG4/2706 10G5.5/2.4

0716 0715 0711 071 0.6G9/1 10GY9/1.2 1.9G8.5/3.6 1.3G7.5/5.6 2 0712 0713 0714 1.9G8/5.1.9G8.5/2.8

0726 10725 0721 072 1.3G8.5/1.2 1.9G8/2.8 2.5G7.5/5.2 1.9G5.5/5.2 5.6 G7.5/4

0722 0723 0724 .1.9G6.5/90731 073 0732 0733 1.9G6/4 0734 2.5G4.5/3.6 0735 1.9G5/4 071.3G7.5/1.2 1.3G7/2.4 36 2.5G6.5/4

0740745 0741 074 1.9G6.5/1.4 1.9G6.5/2.8 2.5G4.5/2.8 3.1G3/3.6 4 0742 0743 0744 1.9G4/2.2.5G5.6 5/2.8

0756 4.0755 0751 075 4.4G8.5/1 8.1G7.5/1 10G6/1.2 0.6BG4.5/1.4 4 6.5/1.2

0752 0753 0754 49.4G5/1.G0766 6.0765 0761 076 6.3GY9/1 6.3GY9/1.4 7.5GY8.5/4 8.1GY8/5.6 .2 8.5/2.4

0762 0763 0764 G8.1GY8/5Y90775 0771 077 5.6GY8.5/1.2 7.5GY8/2.4 8.1GY7.5/5.2 8.1GY5.5/1.8 /5.2 0772 0773 0774 8.1GY6.50776 7.5GY7.5/3.6

0780785 0781 078 8.8GY7.5/1.4 8.1GY7/2.8 8.1GY6/4 8.1GY4.5/3.6 .6 0782 0783 0784 8.1GY5/36 7.5GY7/3.6

0796 70795 0791 079 8.1GY7/1.4 8.1GY6.5/2.8 8.1GY5/2.4 6.3GY3/1.8 .4 0792 0793 0794 7.5GY4/2.5GY5.5/2.4

0806 5.0805 0801 080 8.1GY8.5/1 7.5GY7.5/1 8.1GY6/1.4 8.1GY4.5/1.4 .4 6.5/1.4

0802 0803 0804 G8.8GY5/1Y60811 081 2.5GY9/1 0812 3.8GY9/1.4 0813 0814 0815 4.4GY8.5084.4GY8.5/4.4 2.5GY8/6.8 1/5.6 6 3.8GY9/2.8

0820825 0821 082 3.1GY8.5/1.6 4.4GY8.5/2.8 2.5GY7.5/5.6 3.8GY6/4.8 /5.2 0822 0823 0824 4.4GY6.56 2.5GY8/4.4

0836 40831 083 5.6GY7.5/1.4 3.8GY7/2.8 3.8GY6/4 5GY4.5/3.6 0832 0833 0834 0835 .4.4GY5/4 4GY7/4

0841 084 4.4GY6.5/1.6 0842 0843 0844 10Y3.5/1.8 0845 5GY4/2.4 083.8GY6.5/2.8 5GY5/2.8 46 4.4GY5.5/2.8

080851 085 10Y9/1 1.9GY9/2 1.3GY9/4.8 1.3GY8.5/7.6 1.9GY8.5/6.4 1.90852 0853 0854 0855 56 GY9/3.2

0866 10861 086 1.3GY8.5/1.8 1.9GY8.5/3.2 1.3GY8/6.4 1.3GY6/4.8 1.3GY7/5.6 9GY8/4.0862 0863 0864 0865 .8

0876 1.0871 087 1.3GY7.5/1.8 1.9GY7.5/3.2 1.3GY6.5/4 0.6GY5/3.6 0.6GY5.5/3.6 0872 0873 0874 0875 3GY7/4.4

00881 088 1.9GY6.5/1.8 1.3GY6.5/2.8 1.3GY5/2.4 8.8Y3.5/1.8 10Y4/2 86 0882 0883 0884 0885 81.3GY6/2.8

0896 0891 089 5Y7.5/1.2 3.8Y6.5/1.2 1.9Y5.5/1.2 3.1Y4/1 3.1Y4.5/1.2 .5Y6/10892 0893 0894 0895 2.2

0906 6.0901 090 9.4YR8.5/1.2 9.4YR7.5/1 6.9YR6/2 6.3YR4.5/1.8 7.5YR5/1.8 0902 0903 0904 0905 9YR6.5/2

0911 091 8.1R8.5/1.2 0912 6.3R7.5/1 0913 0914 0915 8.8R5/1.6 098.8R5.5/1.6 8.1R4.5/1.4 16 6.3R6.5/2

0926 0921 092 10P8.5/1 0.6RP7.5/1 0.6RP5.5/2 1.9RP4/1.8 1.9RP5/1.8 0922 0923 0924 0925 8.1P6.5/1.8

0936 9.6.3RP7.5/1.2 3.8RP7/1 2.5RP5.5/1 1.9RP4/1 10P4.5/1 4P6/1

0931 093 0932 0933 0934 0935 0941 094 4.4YR7.5/1 0942 1.3YR6.5/1 0943 8.1R5.5/1 0944 1.9YR4/1 0945 1.9YR4.5/1 0946 8.8R6/1

0956 60951 095 3.8BG7.5/1 8.8BG6.5/1 2.5BG5.5/1 3.1BG4/1 3.1BG4.5/1 0952 0953 0954 0955 .9BG6/1

0966 3.3.1G7.5/1 9.4GY7/1 1.9G5.5/1 10GY4/1 0.6G4.5/1 1G6/1

0961 096 0962 0963 0964 0965 0970971 097 1.9GY7.5/1 0.6GY7/1 0.6GY5.5/1 1.9GY4/1 0.6GY4.5/1 0.6GY0972 0973 0974 0975 6 6/1.2

0986 30981 098 4.4Y8.5/1.2 5Y7.5/1.4 3.8Y6/2 2.5Y4.5/1.6 1.9Y5.5/2 Y6.5/2

0982 0983 0984 0985 .8099 0991 0992 0993 0994 0995 095.6Y6.5/2.4 3.1Y6.5/3.6 2.5Y5/2.8 10YR3.5/1.8 1.9Y4/2.8 96 2.5Y5.5/3.2

101001 100 5Y6/5.6 1.9Y6/5.6 5.6Y4/3.2 3.1Y4/3.6 1.3Y4/3.2 6.91002 1003 1004 1005 06 YR4/3.6

1016 31011 101 0.6GY5/4.8 0.6GY4/3.2 0.6GY3.5/1.8 3.1G3.5/2.8 3.1G3.5/3.6 G3/2.4

1012 1013 1014 1015 .11026 2.1021 102 8.1GY3.5/1.4 1.3GY4/1.4 9.4G3.5/1.2 7.5GY3/1.4 7.5G3/1.2 1022 1023 1024 1025 5GY3/1.4

101031 103 8.8Y3/1.2 4.4Y3/1.4 2.5GY3/1 3.1Y3/1 1.9G3/1 6 8.1032 1033 1034 1035 38G3/1

1046 3.1041 104 2.5RP3.5/1 1.9RP4.5/1 2.5PB4.5/1 3.1GY4.5/1 7.5BG4.5/1 1042 1043 1044 1045 8GY3.5/1

1056 51051 105 1.9RP3.5/1.4 5.6RP3.5/1.8 8.8R3.5/1.2 3.1YR3/1 2.5RP3/1 P2.5/1

1052 1053 1054 1055 .6101061 106 10YR3.5/1.8 10YR3/1.4 5.6YR3/1.4 10R3/2.8 10R2.5/1.8 10R1062 1063 1064 1065 66 2.5/1.2

1076 01071 107 7.5R3.5/5.6 6.9R4.5/5.6 7.5R3/4.8 3.8R3/5.6 8.8RP3/5.2 R4/5.6

1072 1073 1074 1075 .61086 11081 108 9.4R6/9.2 5.6R6/10 4R5/10.8 7.5R3.5/6.6 6.9R4/11.6 P6/8.4

1082 1083 1084 1085 0R101091 109 6.3YR7/9.6 6.3YR7/9.6 2.5YR6.5/9.6 8.8R5/11.6 7.5R4.5/11.2 8.11092 1093 1094 1095 96 R6/11.6

1106 81101 110 0.6GY8/8.8 4.4Y7.5/8.8 1.9Y7.5/9.2 0.6Y8/9.2 9.4YR7/8.8 1102 1103 1104 1105 .8YR5.5/7.6

1116 5Y1111 111 4.4Y8/9.2 5.6Y8/10.4 3.8Y7.5/11.6 9.4Y5.5/7.6 4.4Y6.5/7.6 1112 1113 1114 1115 7.5/10.4

1121 112 8.1Y8.5/9.2 1122 1123 1124 1125 6.9Y6/7.6 118.1Y7.5/8.8 8.1Y6.5/7.6 8.1Y6/6.4 26 8.1Y7.5/9.6

1131131 113 1.9GY8/7.6 1.9GY7.5/8.8 0.6GY6/7.6 0.6GY5/5.6 0.6GY5.5/5.6 1.3G1132 1133 1134 1135 6 Y6.5/7.6

1146 31141 114 2.5GY7.5/6.4 3.8GY7/7.6 5.6GY5/6.8 3.8GY4/3.6 4.4GY5/5.6 1GY6/7.1142 1143 1144 1145 .6

1156 7.51151 115 8.1GY7/6.4 8.1GY7/7.6 7.5GY5/6.4 7.5GY4/3.6 7.5GY4.5/3.6 1152 1153 1154 1155 GY5.5/7.6

1161 116 1.9G7/6.8 1162 1163 1164 2.5G3/3.6 1165 3.1G4/5.2 112.5G6.5/8.4 2.5G4/5.6 66 2.5G5.5/7.6

1171171 117 8.8G7/7.6 10G6/7.2 8.8G5/6.8 8.1G3.5/3.6 9.4G4/6.8 8.1G1172 1173 1174 1175 6 5.5/7.6

1186 61181 118 6.9BG6/6.8 6.3BG5.5/7.6 7.5BG4/5.6 7.5BG3.5/3.6 8.8BG3.5/3.6 9BG5/6.1182 1183 1184 1185 .4

1196 61191 119 5B6/7.6 5.6B5.5/7.6 5.6B4/6.8 6.3B3/4.8 5.6B3.5/5.6 B5/6.8

1192 1193 1194 1195 .311201 120 8.1B5.5/9.6 9.4B5/9.6 8.8B3.5/5.6 0.6PB3/5.2 8.8B3.5/5.6 1202 1203 1204 1205 206 10B4/7.2

1216 31211 121 3.8PB5/9.6 2.5PB4.5/9.6 5PB3.5/7.6 3.8PB3/5.6 6.9PB3.5/7.6 8PB4/9.1212 1213 1214 1215 .6

1226 6.31221 122 6.3PB5/10.8 6.3PB4/9.6 6.3PB3.5/7.6 5.6PB3.5/6.4 6.3PB3.5/7.6 1222 1223 1224 1225 PB3.5/7.6

1231 123 7.5PB5.5/9.6 1232 8.8PB5/9.6 1233 8.8PB4/9.6 1234 9.4PB2.5/5.6 1235 8.8PB3.5/7.6 1236 8.1PB4.5/9.6

121241 124 1.9P7/7.61 1.9P5.5/9.6 1.3P3.5/7.6 3.1P3/4 1.3P3/5.6 1.91242 1243 1244 1245 46 P4.5/9.6

1256 1.3.1RP6/9.2 10P5/8.4 6.9P4/6 6.3P4.5/8.4 1.9P4.5/9.6 9P4/6.1251 125 1252 1253 1254 1255 8

121262 126 1263 N4.5 1264 10B5.25/1 1265 5PB5.5/1 66 5PB3.5/1 N6

121271 127 10B6.5/1 N7 10B7.5/1 5PB8/1 5PB8.5/1 N9

1272 1273 1274 1275 76 11281 128 9.4YR9/1.2 2.5YR9/1 6.3YR9/1 9.4RP9/1 8.8P9/1 1282 1283 1284 1285 286 3.8P9/1

1296 51291 129 0.6YR9/1 6.3YR9/1 7.5R9/1 7.5YR9/1 6.9YR8.5/1 R8.5/1

1292 1293 1294 1295 .61306 5.6.3Y9/1 3.8Y9/1 10YR9/1 2.5Y9/1.2 2.5Y9/1 6Y9/1

1301 130 1302 1303 1304 1305 1311311 131 8.8Y9/1 1.3Y9/1 6.9Y9/1 7.5Y9/1 2.5Y9/1 6.9Y91312 1313 1314 1315 6 /1

1326 91321 132 7.5GY9/1 2.5GY9/1 2.5GY9/1 8.8GY9/1 8.8GY9/1 1322 1323 1324 1325 .4GY9/1

11331 133 5.6GY9/1 1.3GY9/1 6.9B9/1 2.5PB9/1 7.5PB9/1 1332 1333 1334 1335 336 6.3PB9/1

1346 71341 134 1.3GY9/1 6.9GY8.5/1 1.9GY8.5/1 1.9GY8/1 6.9GY8/1 5GY8.5/1342 1343 1344 1345 .1

1356 21351 135 7.5PB9/1 1.3PB9/1 6.9PB9/1 8.8BG8.5/1 9.4B8.5/1 1352 1353 1354 1355 .5PB8/1

131361 136 9.4R9/1 4.4R8.5/1 5PB7.5/1 6.3PB6.5/1.8 3.8P6.5/1 6 5P1362 1363 1364 1365 67.5/1.4

1376 4R5.6R8/1 2.5PB8/1 2.5PB7.5/1 2.5PB7/1 0.6RP7/1 7.5/1

1371 137 1372 1373 1374 1375 138 1381 1382 1383 1384 1385 131.9Y9/1 0.6Y9/1.2 10YR8/1 6.9R8/1 0.6Y8/2.4 86 6.9YR8/1

1396 1391 139 9.4Y9/1.6 8.8Y9/2 8.1Y9/2.4 7.5Y9/3.6 5.6Y9/3.2 1392 1393 1394 1395 3.8Y8.5/3.6

1406 7.1401 140 9.4RP9/1 7.5R9/1.8 6.3RP8/4.8 5.6RP8/4.4 4.4RP8/5.2 RP7.5/4.1402 1403 1404 1405 58

1416 101411 141 7.5R8.5/1.8 7.5RP8.5/3.2 7.5RP8.5/3.6 10RP8/4.4 10RP8/5.2 7.5/4.4

1412 1413 1414 1415 RP1421 142 7.5R9/2 1422 1.9YR9/1.8 1423 1424 1425 10RP7.5/4.8 147.5RP8.5/3.6 5R8/3.6 26 10RP7.5/5.2

1431431 143 0.6YR9/1 5YR9/1.8 0.6YR8.5/2.4 8.1R8/3.6 0.6YR8/4 0.6Y1432 1433 1434 1435 6 R7.5/4

1446 81441 144 6.3YR9/1.6 1.3YR8.5/2 1.9YR8.5/3.6 1.3YR8/4 0.6YR8/4.4 R7/3.6

1442 1443 1444 1445 .81456 1451 145 7.5YR9/2 9.4YR9/2.4 7.5R8.5/3.6 4.4YR8.5/3.6 4.4YR8/3.6 1452 1453 1454 1455 5YR8/4

1466 1461 146 2.5Y9/1.6 3.1Y9/1.6 1.3Y8.5/2.8 1.9Y8.5/2.4 1.9Y8.5/3.6 1462 1463 1464 1465 1.3Y8/2.4

1476 3.1471 147 8.8YR9/1 1.3R9/1 10YR8/1.2 1.3YR8/1 5YR7.5/1 1472 1473 1474 1475 1YR7.5/1

1481 148 5Y9/2 1482 1.9Y9/1.6 1483 1.9Y9/2.4 1484 0.6Y9/3.6 1485 10YR8.5/3.6 1486 9.4YR8.5/4.8

141491 149 5Y9/2.4 3.8Y9/2.4 3.1Y9/3.2 4.4Y9/3.6 3.1Y9/3.6 3.11492 1493 1494 1495 96 Y9/4.4

1506 2.1501 150 8.8Y9/1.4 2.5GY9/2.4 1.9GY9/2.8 3.8GY9/3.2 1.3GY9/3.6 1502 1503 1504 1505 5GY9/3.6

1516 4.1511 151 8.1Y9/3.2 3.1GY9/2.4 3.8GY9/2.8 6.9GY9/3.2 7.5GY9/2.8 1512 1513 1514 1515 4GY9/3.6

151521 152 4.4GY9/1 9.4GY9/1.2 0.6G9/1.6 8.1GY9/1.6 4.4GY8.5/2 6 8.1522 1523 1524 1525 28GY8.5/2.4

1536 1531 153 6.9GY9/1.4 8.8GY8.5/3.6 0.6G8.5/2.4 1.3G8.5/3.6 2.5G8.5/3.2 .9G8.51532 1533 1534 1535 1/2.8

1546 6.1541 154 6.9G9/1.4 1.3G8.5/2 3.1G8.5/2.8 3.8G8.5/2.8 7.5G8.5/3.6 8.5/2.8

1542 1543 1544 1545 9G1556 21551 155 3.1BG8.5/1.8 4.4BG8.5/1.8 2.5BG8.5/1.8 7.5G8.5/2.8 4.4B8/3.2 B8/3.6

1552 1553 1554 1555 .5151561 156 5BG9/1 2.5B8.5/1.6 5.6B8/1.8 5B8/2.4 5BG8.5/1.8 5B81562 1563 1564 1565 66 /2

1576 11571 157 1.9BG9/1 6.9BG8.5/1.8 6.3BG8.5/1.8 10BG8/2.8 7.5BG8/2.8 B8/2.8

1572 1573 1574 1575 .911581 158 2.5B9/1 1.3B9/1 2.5BG8/1 3.8B8/2.4 2.5B7.5/2.8 86 1582 1583 1584 1585 58.8B7.5/3.6

1596 1591 159 8.8BG9/1 1.3B8.5/1.8 7.5B8/3.6 4.4B8/3.6 7.5B8/3.6 1592 1593 1594 1595 7.5B7.5/3.6

1606 9.1601 160 2.5PB8.5/1 3.1PB8.5/2.8 4.4PB8.5/2.8 3.1PB8/5.2 3.1PB8/4 7.5/2.8

1602 1603 1604 1605 4B1616 1.31611 161 6.9PB8.5/2.4 1.3PB8/2.8 3.1PB7.5/2.4 4.4PB8/3.2 3.1PB8/4.4 1612 1613 1614 1615 PB7.5/3.2

11621 162 5PB8.5/2.4 10B8/3.6 8.8B8/2.8 9.4B7.5/2.4 1.3PB8/3.2 26 1622 1623 1624 1625 62.5PB7.5/3.6

1631631 163 2.5B9/1 8.8B8.5/1.4 8.8B8.5/1.8 8.8B7.5/1.2 4.4B7.5/1.2 3.8B71632 1633 1634 1635 6 .5/1

1646 7.1641 164 6.3RP9/1 8.8P8.5/1 6.3PB8.5/3.6 6.3PB8/3.2 8.1PB7.5/3.6 1642 1643 1644 1645 5PB8/4.4

