您好,欢迎来到华佗健康网。
搜索
您的当前位置:首页FUE950 M_bus通讯调试

FUE950 M_bus通讯调试

来源:华佗健康网


FUE950 M_bus通讯调试

一、通讯数据格式

波特率:300bps或2400bps

数据位:8位

停止位:1位

校验:偶校验EVEN

二、物理连接

M_bus转换器485端:

485A端接485网络A+,485A端接485网络B-。

M_bus转换器M_bus端:

FUE950的M_bus通讯卡两个端子,一端接M_bus+,另一端接M_bus-,反接无影响。

M_bus转换器接24V直流输入,即可工作。

三、标准通讯数据

发送(16进制):10 5B 18 73 16

接受范例(16进制):

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 78 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 00 00 04 6D 2E 10 BC 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 7B 16

数据剖析:

得到的数据有:总能量、累计流量、瞬时流量、当前操作天数和当前时间。

0C FB 00 00 00 00 00,查表可知能量单位0.1MWh的代码是FB 00,所以得到的能量值是0.0 MWh

0C 15 00 00 00 00,查表可知累计流量的单位是0.1m^3的代码是15,所以得到的累计流量是0.0 m^3

0B 3D 00 00 00,查表可知瞬时流量的单位是0.1m^3/h的代码是3D,所以得到的瞬时流量是0.0 m^3/h

0A 27 00 00,查表可知当前操作天数的代码是27,所以当前操作天数是0天

04 6D 2E 10,查表可知当前时间的代码是6D,所以当前时间是10:46

附10组数据:

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 94 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 07 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 6D 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 95 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 07 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 6E 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 96 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 07 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 6F 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 97 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 07 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 70 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 98 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 08 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 72 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 99 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 08 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 73 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 9A 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 08 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 74 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 9B 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 08 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 75 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 9C 50 00 00 0C FB 00 00 00 00

00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 09 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 77 16

68 6C 6C 68 08 18 72 24 93 47 47 25 4D 52 0C 9D 50 00 00 0C FB 00 00 00 00 00 8C 10 FB 00 00 00 00 00 8C 20 15 00 00 00 00 0C 15 00 00 00 00 3C 2D BD EB DD DD 0B 3D 00 00 00 3A 5A BD EB 3A 5E BD EB 3A 62 BD EB 0A 27 01 00 04 6D 09 0B BD 1B 4C FB 00 00 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 CC 10 FB 00 00 00 00 00 CC 20 15 00 00 00 00 42 6C BF 15 78 16

附图:

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo0.com 版权所有 湘ICP备2023021991号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务