您好,欢迎来到华佗健康网。
搜索
您的当前位置:首页2013年体质健康评分标准(一年级至六年级)

2013年体质健康评分标准(一年级至六年级)

来源:华佗健康网


小学一、二年级男生体测标准 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(cm)

单项得坐位体前屈(厘踢毽子(次/1分

序号 等级 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 跳绳(次/1分钟)

分 米 钟 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及

格 不及格 不及格 不及格 不及格

100 98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50 40 30 20 10

9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.5 10.8 11.3 11.8 11.9 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7 12.9 13.0 13.2 13.4

9.8 10.0 10.3 10.6 11.0 11.4 11.5 11.8 12.0 12.3 12.5 12.8 13.2 13.6 14.1 14.6 15.0 15.7 16.4 17.3 18.2

1.56 1.55 1. 1.53 1.51 1.49 1.47 1.43 1.39 1.35 1.3 1.27 1.23 1.19 1.13 1.07 1.06 1.03 1.0 0.97 0.93

23.6 22.3 20.5 18.6 16.0 13.5 12.9 11.9 10.9 9.6 8.4 7.9 7.3 6.7 5.9 5.0 4.8 4.5 4.1 3.7 3.2

12.4 12.1 11.6 11.2 10.6 10.0 9.4 8.5 7.6 6.4 5.3 4.6 3.5 2.5 1.1 -0.3 -0.9 -1.7 -2.5 -3.7 -4.8

140 134 124 115 103 90 86 81 75 68 60 56 51 45 38 30 28 24 20 15 10

45 43 40 38 34 30 29 28 26 24 22 21 20 19 17 15 14 12 10 8 5

1

小学一二年级女生体测标准 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(cm)

单项得25米×2往返跑坐位体前屈(厘跳绳(次/1分踢毽子(次/1分

序号 等级 50米跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米)

分 (秒) 米) 钟) 钟) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及

格 不及格 不及格 不及格 不及格

100 98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50 40 30 20 10

9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.5 10.7 11.1 11.5 12.0 12.5 12.6 12.7 12.9 13.0 13.2 13.3 13.5 13.7 13.9 14.1

10.1 10.3 10.6 11.0 11.4 11.9 12.0 12.3 12.5 12.7 13.0 13.3 13.7 14.1 14.6 15.1 15.3 15.7 16.0 16.5 17.0

1.47 1.46 1.44 1.43 1.4 1.38 1.36 1.32 1.29 1.25 1.2 1.18 1.14 1.1 1.05 0.99 0.98 0.95 0.92 0. 0.86

21.6 20.1 17.9 15.7 12.8 9.9 9.4 8.6 7.8 6.8 5.7 5.4 5.0 4.6 4.0 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2.4

15.1 14.9 14.5 14.1 13.5 13.0 12.3 11.3 10.2 8.9 7.5 6.7 5.5 4.4 2.8 1.2 0.8 0.1 -0.5 -1.4 -2.3

145 138 128 118 104 90 86 81 75 68 60 56 51 45 38 30 28 24 20 15 10

40 38 35 33 29 25 24 22 20 18 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 3

2

小学三四年级男生体测标准 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(cm)

单项得25米×2往返跑掷实心球

序号 等级 50米跑(秒) 立定跳远(米)

分 (秒) (米) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及

格 不及格 不及格 不及格 不及格

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

米) 钟) 钟)

100 98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50 40 30 20 10

8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.3 9.6 9.8 10.2 10.5 10.6 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.9

9.4 9.5 9.7 9.8 10.1 10.3 10.5 10.9 11.3 11.7 12.2 12.3 12.5 12.6 12.8 13.0 13.2 13.5 13.8 14.1 14.5

1.78 1.77 1.75 1.74 1.72 1.7 1.68 1.65 1.61 1.57 1.53 1.5 1.45 1.41 1.35 1.29 1.28 1.26 1.23 1.2 1.17

9.5 9.2 8.7 8.3 7.6 7.0 6.9 6.7 6.5 6.3 6.0 5.9 5.7 5.5 5.3 5.0 4.6 4.1 3.5 2.8 2.0

12.9 12.6 12.1 11.7 11.1 10.5 9.9 8.9 8.0 6.7 5.5 4.7 3.5 2.4 0.8 -0.8 -1.4 -2.2 -3.1 -4.2 -5.3

160 1 144 135 123 110 106 101 95 88 80 75 68 60 50 40 37 32 28 21 15

48 47 46 44 42 40 39 38 37 35 34 32 30 27 24 21 20 18 17 15 13

3

小学三四年级女生体测标准 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(cm)

单项得

序号 等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及17

格 不及18

格 不及19

格 不及20

格 不及格

4

50米跑(秒)

(秒) 25米×2往返跑

立定跳远(米)

(米)

米)

钟)

钟)

掷实心球

坐位体前屈(厘跳绳(次/1分仰卧起坐(次/1分

100 98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 10.0 10.3 10.7 11.1 11.2 11.4 11.5 11.7 11.8 11.9

9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.5 10.9 11.2 11.7 12.2 12.3 12.4 12.6 12.8 13.0 13.1

1.67 1.66 1.65 1. 1.62 1.6 1.58 1. 1.51 1.46 1.41 1.38 1.34 1.3 1.25 1.19 1.18

8.2 7.8 7.3 6.7 6.0 5.2 5.0 4.8 4.6 4.2 3.9 3.8 3.5 3.2 2.9 2.5 2.4

15.4 15.1 14.6 14.2 13.6 13.0 12.3 11.3 10.2 8.8 7.4 6.6 5.4 4.1 2.5 0.9 0.4

165 159 149 140 128 115 111 106 100 93 85 80 73 65 55 45 42

48 47 46 44 42 40 39 38 37 35 34 32 30 27 24 21 20

40 12.0 13.4 1.16 2.2 -0.2 37 18

30 12.2 13.7 1.13 2.0 -0.9 32 17

20 12.3 14.1 1.1 1.7 -1.7 25 15

21

10 12.5 14.5 1.07 1.5 -2.6 18 13

小学五六年级男生体测标准 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(cm) 序号

仰卧

肺活

50米×8往25米×握力坐位体起坐跳绳

单项得量体400跑台阶50米跑立定跳掷实心篮球运足球颠排球垫等级 返跑2往返体重前屈(厘(次(次/1

分 重指(分.秒) 试验 (秒) 远(米) 球(米) 动(秒) 球(次) 球(次)

(分.秒) 跑(秒) 指数 米) /1分分钟)

钟) 优秀

100

80

1

1′12〞

1′14〞 1′18〞 1′20〞 1′24〞 1′28〞 1′31〞 1′33〞 1′37〞 1′41〞 1′45〞 1′47〞 1′49〞 1′51〞 1′53〞 1′55〞 2′05〞 2′15〞 2′25〞 2′35〞 2′45〞

1′24〞 1′26〞 1′28〞 1′30〞 1′33〞 1′36〞 1′39〞 1′43〞 1′47〞 1′51〞 1′55〞 1′58〞 2′02〞 2′06〞 2′10〞 2′15〞 2′25〞 2′35〞 2′45〞 2′55〞 3′05〞

67 8.0 8.8 1.98 12.0 70 13.3 50 160 11.8 40 30

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50

79 78 76 74 73 71 69 66 63 60 58 55 53 49 45 44

66 65 63 62 60 59 57 55 53 52 50 49 47 45 44

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.9 10.0 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

8.9 9.1 9.3 9.5 9.8 9.9 10.1 10.4 10.6 10.9 11.1 11.4 11.7 12.1 12.4 12.6

1.97 1.95 1.93 1.91 1. 1.87 1.83 1.79 1.74 1.7 1.67 1.62 1.58 1.52 1.46 1.45

11.6 11.1 10.5 9.8 9.0 8.9 8.7 8.5 8.3 8.0 7.8 7.4 7.0 6.5 6.0 5.7

69 68 67 65 62 60 57 51 49 47 44 40 37 36

13.0 12.5 12.1 11.4 10.8 10.1 9.1 8.1 6.8 5.4 4.6 3.3 2.1 0.4 -1.3 -1.9

49 48 47 45 43 42 40 39 37 35 33 31 28 25 22 21

155 148 140 130 120 116 111 105 98 90 84 76 68 56 45 41

12.3 13.0 13.6 14.5 15.4 15.8 16.5 17.2 18.1 19.0 19.9 21.2 22.5 24.2 26.0 27.1

38 35 33 29 25 24 22 21 18 16 15 14 13 12 10 9

29 28 26 24 22 21 20 19 18 16 15 14 13 11 9 8

18 40 42 43 10.7 12.9 1.42 5.2 35 -2.8 19 36 28.8 8 7

19 20 21

30 20 10

40 37 35

42 41 40

10.8 11.0 11.1

13.2 13.6 14.0 5

1.39 1.36 1.32

4.7 4.1 3.4

34 32 30

-3.8 -5.0 -6.2

18 16 14

30 23 15

30.5 32.7 35.0

7 5 3

6 5 3

小学五六年级女生体测标准 体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(cm)

仰卧

肺活

50米×8往25米×握力坐位体起坐跳绳

单项得量体400跑台阶50米跑立定跳掷实心篮球运足球颠排球垫

等级 返跑2往返体重前屈(厘(次(次/1

分 重指(分.秒) 试验 (秒) 远(米) 球(米) 动(秒) 球(次) 球(次)

(分.秒) 跑(秒) 指数 米) /1分分钟)

钟) 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

100 98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50 40 30 20 10

73 72 71 70 68 67 65 63 61 58 55 53 50 47 44 40 39 37 36 34 32

1′12〞 1′14〞 1′18〞 1′20〞 1′24〞 1′28〞 1′31〞 1′33〞 1′37〞 1′41〞 1′45〞 1′47〞 1′49〞 1′51〞 1′53〞 1′55〞 2′05〞 2′15〞 2′25〞 2′35〞 2′45〞

1′24〞 1′26〞 1′28〞 1′30〞 1′33〞 1′36〞 1′39〞 1′43〞 1′47〞 1′51〞 1′55〞 1′58〞 2′02〞 2′06〞 2′10〞 2′15〞 2′25〞 2′35〞 2′45〞 2′55〞 3′05〞

63 62 61 60 59 58 56 52 49 48 47 45 43 41 40 39 38 37 35

8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.4 9.6 10.0 10.3 10.4 10.6 10.7 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.6

9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.5 10.7 11.0 11.2 11.4 11.8 12.1 12.5 13.0 13.5 14.4 15.2 16.3 17.5 6

1.86 1.85 1.83 1.81 1.79 1.77 1.74 1.71 1.67 1.62 1.57 1. 1.5 1.46 1.4 1.34 1.33 1.31 1.28 1.25 1.22

12.4 11.7 10.7 9.7 8.3 6.9 6.7 6.4 6.2 5.8 5.4 5.2 4.9 4.6 4.2 3.8 3.7 3.4 3.2 2.9 2.6

63 62 61 60 59 57 55 53 50 48 46 44 42 38 35 34 33 32 30 28

15.9 15.6 15.1 14.6 13.9 13.3 12.6 11.5 10.4 8.9 7.4 6.6 5.3 4.1 2.4 0.7 0.2 -0.6 -1.4 -2.4 -3.4

50 49 48 47 45 43 42 40 39 37 35 33 31 28 25 22 21 19 18 16 14

165 160 153 145 135 125 121 116 110 103 95 81 73 61 50 46 41 35 28 20

12.9 13.5 14.5 15.4 16.7 18.0 18.8 19.9 21.0 22.5 24.0 24.9 26.2 27.5 29.3 31.0 32.1 33.8 35.5 37.8 40.0

40 38 35 33 29 25 24 22 21 18 16 15 14 13 12 10 9 8 7 5 3

27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 3

序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo0.com 版权所有 湘ICP备2023021991号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务