型 号 BLX
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度(°C) 65
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O
导线根数 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm 2) 导线穿管敷设载流量(A)
2.5 25 23 21 13 10 8 7 13 9 8 7 12 9 7 6
4 33 31 28 18 14 11 10 17 13 11 10 16 12 10 9
6 41 38 35 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
10 57 52 48 33 24 20 18 30 23 19 17 28 21 17 15
16 77 71 65 45 33 28 25 41 31 26 23 38 29 24 21
25 103 95 87 62 47 39 35 57 43 36 32 53 39 33 29
35 124 114 105 77 57 48 43 71 53 44 40 65 49 41 37
50 153 142 130 94 71 59 53 87 65 49 80 60 50 45
70 195 180 165 122 92 76 69 113 84 70 63 104 78 65 58
95 242 223 205 151 113 94 85 139 104 87 78 128 96 80 72
120 283 262 240 179 134 112 101 165 124 103 93 152 114 95 85
150 325 300 275 207 155 129 116 192 144 120 108 176 132 110 99
185 378 349 320 241 180 150 135 222 167 139 125 204 153 127 114
240 4 420 385 293 219 183 1 270 203 169 152 248 186 155 139
注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo0.com 版权所有 湘ICP备2023021991号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务